Řazení:
HOMOLOGACE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ certifikátu | N1/L7e-CU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VÝKON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximální rychlost | 50 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tažení (mimo vozovku) | 3 500 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximální sklon (bez nákladu) | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximální sklon s maximálním nákladem | 15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZATÍŽENÍ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hmotnost prázdného vozu (s dveřmi, bez baterií) | 582 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hmotnost plně vybaveného vozu | 2 100 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximální kapacita tažení na vozovce (nebrzděný přívěs) | 750 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximální kapacita tažení na vozovce (brzděný přívěs) | 1 000 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLAVNÍ ROZMĚRY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délka | 3 582 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Šířka kabiny | 1 200 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Výška | 1 893 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Přejezdový úhel | 20° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poloměr otáčení | 3 900 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PŘEVOD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ | Tuhá náprava s diferenciálem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Převodový poměr | 14,87:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOTOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor | AC indukční / asynchronní | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximální točivý moment | 57 Nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jmenovitý výkon | 10 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRZDY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hlavní brzdová soustava | X Dvouokruhová brzdová sestava | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Průměr přední brzdy | 247 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Průměr zadního bubnu | 230 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ŘIDICÍ ZAŘÍZENÍ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Výrobce | Curtis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jmenovité napětí
| 36-48 V |