Disky o průměru 510 mm / 560 mm jsou umístěny ve dvou řadách. Každý z disků je v případě najetí na překážku samostatně efektivně chráněn díky pryžovému uložení.
Disky jsou uloženy v bezúdržbových ložiskách s enormní životností. Optimální geometrie disků zajišťuje vysokou kvalitu práce při velmi dobré produktivitě a vysokému procentu zapravených rostlinných zbytků. Ani při částečném opotřebení disků neztrácení disky ideální pracovní úhel. Rozteč disků o velikosti 24 cm zajišťuje dobrou průchodnost rostlinných zbytků.
Zušlechtěné vysokopevnostní materiály ve spojení s technologií eXtra STEEL line jsou zárukou dlouhé životnosti našich strojů i v těch nejtěžších podmínkách.
Díky naprostému minimu seřizovacích a mazacích míst je obsluha, ovládání, ale i následná údržba velmi jednoduchým úkonem, který zvládne každý.
Technické parametry | Jednotky | Softer 4 P |
Softer 4,5 PS |
Softer 5 PS |
Softer 6 PS |
---|---|---|---|---|---|
Pracovní šířka | mm | 3 990 | 4 470 | 4 950 | 5 910 |
Transportní šířka | mm | 4 330 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
Transportní výška | mm | 1 600 | 2 650 | 2 900 | 3 370 |
Celková délka stroje | mm | 6 675 | 6 675 | 6 675 | 6 675 |
Pracovní hloubka | mm | 35─120 | 35─120 | 35─120 | 35─120 |
Počet disků - přední řada Počet disků - zadní řada |
ks | 17 16 |
19 18 |
21 20 |
25 24 |
Průměr disků | mm | 510 / 560 | 510 / 560 | 510 / 560 | 510 / 560 |
Pracovní výkon | ha/h | 4─6 | 4,5─6,8 | 5─7,5 | 6─9 |
Tažný prostředek 1 | kW HP |
110─160 150─215 |
120─180 160─240 |
130─190 175─255 |
150─225 200─300 |
Pracovní rychlost | km/h | 10─15 | 10─15 | 10─15 | 10─15 |
Maximální přepravní rychlost 5 | km/h | 20 | 20 | 20 | 20 |
Maximální svahová dostupnost | ° | 6 | 6 | 6 | 6 |
Rozměr pneu - transport | 400/60-15,5 | 400/60-15,5 | 400/60-15,5 | 400/60-15,5 | |
Typ brzdy / rozvod 4, 5 | |||||
Potřebný tlak 4 | kPa | ||||
Počet hydraulických okruhů / tlak 3 | bar | 2 (3) / 200 | 3 (4) / 200 | 3 (4) / 200 | 3 (4) / 200 |
Počet hydrospojek / typ 3 | 4 (6) / ISO 12,5 | 6 (8) / ISO 12,5 | 6 (8) / ISO 12,5 | 6 (8) / ISO 12,5 | |
Požadavek na závěs traktoru | TBZ kat. 3 | TBZ kat. 3 | TBZ kat. 3 | TBZ kat. 3 | |
Hmotnost stroje 2 | kg | 3 600 | 4 000 | 4 350 | 4 990 |
Technické parametry | Jednotky | Softer 8 PS |
Softer 9 PS W |
Softer 11 PS 6 |
Softer 12 PS W 6 |
---|---|---|---|---|---|
Pracovní šířka | mm | 7 360 | 8 320 | 10 690 | 11 670 |
Transportní šířka | mm | 3 000 | 4 000 | 3 000 | 4 000 |
Transportní výška | mm | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
Celková délka stroje | mm | 6 850 | 6 850 | 6 850 | 6 850 |
Pracovní hloubka | mm | 35─120 | 35─120 | 35─120 | 35─120 |
Počet disků - přední řada Počet disků - zadní řada |
ks | 31 30 |
35 34 |
45 44 |
49 48 |
Průměr disků | mm | 510 / 560 | 510 / 560 | 510 / 560 | 510 / 560 |
Pracovní výkon | ha/h | 8─12 | 9─13,5 | 11─16,5 | 12─18,1 |
Tažný prostředek 1 | kW HP |
200─300 270─405 |
220─320 295─430 |
245─370 330─495 |
280─410 380─550 |
Pracovní rychlost | km/h | 10─15 | 10─15 | 10─15 | 10─15 |
Maximální přepravní rychlost 5 | km/h | 20 | 20 | 20 | 20 |
Maximální svahová dostupnost | ° | 6 | 6 | 6 | 6 |
Rozměr pneu - transport | 500/50-17 | 520/50-17 | 500/50-17 | 520/50-17 | |
Typ brzdy / rozvod 4, 5 | vzduch / dvouhadicový |
vzduch / dvouhadicový |
vzduch / dvouhadicový |
vzduch / dvouhadicový |
|
Potřebný tlak 4 | kPa | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
Počet hydraulických okruhů / tlak 3 | bar | 3 (4) / 200 | 3 (4) / 200 | 3 (4) / 200 | 3 (4) / 200 |
Počet hydrospojek / typ 3 | 6 (8) / ISO 12,5 | 6 (8) / ISO 12,5 | 6 (8) / ISO 12,5 3 | 6 (8) / ISO 12,5 | |
Požadavek na závěs traktoru | TBZ kat. 3 | TBZ kat. 3 | TBZ kat. 3 | TBZ kat. 3 | |
Hmotnost stroje 2 | kg | 6 700 | 7 600 | 9 200 | 10 920 |
Fotogalerie