Zušlechtěné vysokopevnostní materiály ve spojení s technologií eXtra STEEL line jsou zárukou dlouhé životnosti našich strojů i v těch nejtěžších podmínkách.
Díky naprostému minimu seřizovacích a mazacích míst je obsluha, ovládání ale i následná údržba velmi jednoduchým úkonem, který zvládne každý.
Výhodou konstrukce tohoto stroje je jeho víceúčelovost a nastavitelnost přinášející vysokou variabilitu práce.
Technické parametry | Jednotky | Duolent DX 210 N |
Duolent DX 300 N |
Duolent DX 350 N |
---|---|---|---|---|
Pracovní šířka | mm | 2 100 | 3 000 | 3 500 |
Transportní šířka | mm | 2 230 | 3 000 | 3 500 |
Transportní výška | mm | 1 400 | 1 400 | 1 400 |
Celková délka stroje | mm | 3 350 | 3 350 | 3 350 |
Pracovní hloubka | mm | 60─350 | 60─350 | 60─350 |
Počet radlic | ks | 5 | 7 | 9 |
Rozteč radlic | mm | 420 | 420 | 420 |
Počet řad radlic | ks | 2 | 2 | 2 |
Rozteč řad | mm | 780 | 780 | 780 |
Odjišťovací síla radlic | kg | 450 | 450 | 450 |
Světlost rámu | mm | 880 | 880 | 880 |
Průměr zahrnovacích disků | mm | 460 | 460 | 460 |
Pracovní výkon | ha/h | 1,7─2,5 | 2,4─3,6 | 2,8─4,2 |
Tažný prostředek 1 | kW HP |
65─110 90─135 |
90─135 120─180 |
105─160 140─210 |
Pracovní rychlost | km/h | 8─12 | 8─12 | 8─12 |
Maximální přepravní rychlost 2 | km/h | 20 | 20 | 20 |
Maximální svahová dostupnost | ° | 6 | 6 | 6 |
Počet hydraulických okruhů / tlak | bar | |||
Počet hydrospojek / typ | ||||
Požadavek na závěs traktoru | TBZ kat. 2 | TBZ kat. 2 a 3 | TBZ kat. 2 a 3 | |
Hmotnost stroje | kg | 1 060 | 1 375 | 1 585 |
Technické parametry | Jednotky | Duolent DX 380 NS |
Duolent DX 460 NS |
Duolent DX 550 NS |
---|---|---|---|---|
Pracovní šířka | mm | 3 800 | 4 600 | 5 500 |
Transportní šířka | mm | 2 200 | 3 000 | 3 000 |
Transportní výška | mm | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
Celková délka stroje | mm | 3 350 | 3 350 | 3 350 |
Pracovní hloubka | mm | 60─350 | 60─350 | 60─350 |
Počet radlic | ks | 9 | 11 | 13 |
Rozteč radlic | mm | 420 | 420 | 420 |
Počet řad radlic | ks | 2 | 2 | 2 |
Rozteč řad | mm | 780 | 780 | 780 |
Odjišťovací síla radlic | kg | 450 | 450 | 450 |
Světlost rámu | mm | 880 | 880 | 880 |
Průměr zahrnovacích disků | mm | 460 | 460 | 460 |
Pracovní výkon | ha/h | 3,1─4,5 | 3,7─5,5 | 4,4─6,6 |
Tažný prostředek 1 | kW HP |
120─180 160─240 |
150─225 200─300 |
180─270 240─360 |
Pracovní rychlost | km/h | 8─12 | 8─12 | 8─12 |
Maximální přepravní rychlost 2 | km/h | 20 | 20 | 20 |
Maximální svahová dostupnost | ° | 6 | 6 | 6 |
Počet hydraulických okruhů / tlak | bar | 1 / 200 | 1 / 200 | 1 / 200 |
Počet hydrospojek / typ | 2 / ISO 12,5 | 2 / ISO 12,5 | 2 / ISO 12,5 | |
Požadavek na závěs traktoru | TBZ kat. 2 a 3 | TBZ kat. 3 | TBZ kat. 3 | |
Hmotnost stroje | kg | 2 220 | 2 515 | 2 870 |
Fotogalerie